売マンション トーエイ高井戸 1202 2SLDK
価格 | 3,850万円 | 階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 / 八幡山駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||||
築年月 | 1975年4月(築49年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.55㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 八幡山駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 芦花公園駅 徒歩9分 京王井の頭線 / 高井戸駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,850万円 | 平米単価 | 61.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 16,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 修繕一時金:13,200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | トーエイ高井戸 1202 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 2023年2月 フルリノベーション実施済み物件 2025年2月より修繕積立金が25,900円に値上げの予定になります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 4.4・5.2 LDK 17.2 S 3.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.55㎡ | バルコニー | 4.04㎡ |
階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年4月(築49年9ヶ月) | 総戸数 | 38戸 |
リノベーション履歴 | 2023年02月 内容:システムキッチン/ユニットバス/給湯器/トイレ・洗面化粧台交換/建具・玄関収納交換/クロス全張替/ダウンライト・シーリングライト/フローリング交換/全部屋にインナーサッシ取付 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 5,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983682898 | ||
情報公開日 | 2024/12/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 三鷹店
- 交通:
- JR中央本線/三鷹 徒歩1分
- 住所:
- 東京都武蔵野市中町1丁目13-3 ホーメスト武蔵野ビル2F
- TEL:
- 0422-51-1800
- FAX:
- 0422-51-1813
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。